特記事項:現在トイレの便器なし
多少の補修必要
問い合わせ番号 B00341-000046
| 価格 | 380万円 | 間取り | 4DK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 志布志市役所(志布志庁舎):3.1km | 所在地 | 鹿児島県志布志市志布志町安楽 | ||||||||
| 築年月 | 1985年1月(築41年) | 建物面積 | 66.70㎡ | 土地面積 | 131.70㎡ | ||||||
| こだわり 条件 |
駐車場2台以上 南向 閑静な住宅街 都市ガス システムキッチン トイレ2箇所 追焚機能 二世帯向 角地 モニタ付インターホン | ||||||||||
画像枚数 9枚
| 交通 | 志布志市役所(志布志庁舎):3.1km | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 周辺情報を調べる | 鹿児島県志布志市志布志町安楽 周辺情報を調べる | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 380万円 | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 電気 ・上水道 ・汲取 ・プロパンガス ・その他水道 | ||
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 |
安楽小学校まで:11分 病院まで:1分 |
||
| 建物名 | 売戸建住宅【148】 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 66.7㎡ |
| 土地面積 | 131.7㎡ | 私道負担面積 |
- |
| 築年月 | 1985年1月(築41年) | 階建/階 | / - |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | 空有 | 建物構造 | その他 - |
| 土地権利 | - | 都市計画 | - |
| 用途地域 | - | 接道状況 |
|
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空 | 引渡し |
相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2024年12月19日 | 次回更新予定日 | 随時 |